Adobe Dreamweaver,簡稱“DW”,中文名稱夢(mèng)想編織者,最初為美國Macromedia公司開發(fā),2005年被Adobe公司收購。DW是集網(wǎng)頁制作和管理網(wǎng)站于一身的所見即所得網(wǎng)頁代碼編輯器。利用對(duì) HTML、CSS、JavaScript等內(nèi)容的支持,設(shè)計(jì)師和程序員可以在幾乎任何地方快速制作和進(jìn)行網(wǎng)站建設(shè)。 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)的初學(xué)者可能習(xí)慣使用漂亮的圖片作為網(wǎng)頁的背景,但是當(dāng)人們?yōu)g覽一些著名、專業(yè)的大型商業(yè)網(wǎng)站時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)其運(yùn)用最多的是白色、藍(lán)色、黃色等單色,這樣會(huì)讓瀏覽頁顯得典雅、大方和溫馨,最重要的是極大地增進(jìn)瀏覽者開啟網(wǎng)頁的速度。

一般而言,網(wǎng)頁的背景色應(yīng)該柔和、素雅,配上深色的文字之后,看起來自然、舒適。但如果為了追求醒目的視覺效果,也可以為標(biāo)題使用較深的背景顏色。下面是關(guān)于網(wǎng)頁背景色和文字色彩搭配的一些經(jīng)驗(yàn)值,這些顏色既可作為文字底色,也可以作為標(biāo)題底色,適度配合不同字體,相信會(huì)有不錯(cuò)的效果,希望對(duì)用戶的網(wǎng)頁制作有所幫助。 | 背景色:“#f1fafa” | 適合做正文的背景色,比較淡雅。配以同 色系的藍(lán)色、深灰色或黑色文字都很好。 |
|
| 背景色:“#e8ffe8” | 適合做標(biāo)題的背景色,搭配同色系的深綠 色標(biāo)題或黑色文字。 |
|
| 背景色:“#e8e8ff” | 適合做正文的背景色,文字顏色配黑色比 較和諧、醒目。 |
|
| 背景色:“#e8d098” | 配淺藍(lán)色或藍(lán)色文字較好 |
|
| 背景色:“#efefda” | 配淺藍(lán)色或紅色文字較好 |
|
| 背景色:“#f2fld7” | 配淺藍(lán)色或紅色文字較好 |
|
| 背景色:“#336699” | 配白色文字比較合適,對(duì)比強(qiáng)烈 |
|
| 背景色:“#6699cc” | 適合搭配白色文字,可以作為標(biāo)題 |
|
| 背景色:“#66cccc” | 適合搭配白色文字,可以作為標(biāo)題 |
|
| 背景色:“#b45b3e” | 適合搭配白色文字,可以作為標(biāo)題 |
|
| 背景色:“#479ac7” | 適合搭配白色文字,可以作為標(biāo)題 |
|
| 背景色:“#00b271” | 配白色文字顯得比較干凈,可以作為標(biāo)題 |
|
| 背景色:“#fbfbea” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#d5f3f4” | 配黑色或藍(lán)色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#d7fff0” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#f0dad2” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#ddf3ff” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
淺綠色背景配上黑色文字或看白色背景配上藍(lán)色文字都很醒目,但前者突出背景色,后者突出文字。紅色背景配上白色文字,較深的背景色配上黃色文字,都會(huì)更加突顯文字。
Adobe Dreamweaver使用所見即所得的接口,亦有HTML(標(biāo)準(zhǔn)通用標(biāo)記語言下的一個(gè)應(yīng)用)編輯的功能,借助經(jīng)過簡化的智能編碼引擎,輕松地創(chuàng)建、編碼和管理動(dòng)態(tài)網(wǎng)站。 |
溫馨提示:喜歡本站的話,請(qǐng)收藏一下本站!